Hjem » I dag 24. juni går starten for St. Olavsloppet 2015.
I dag 24. juni går starten for St. Olavsloppet 2015.
24.06.2015
Svorkmo/NOI stiller selvfølgelig til start når St. Olavsloppet starter opp i Trondheim i dag 24. juni.
Vårt lag stiller også med splitter nye drakter for anledningen!
Da skal de bli enkle å få øye på, med Svorkmo/NOI på ryggen.
Slik er etappefordelingen (første tabell onsdag, andre er torsdag osv...):
| 1 | Trondheim - Lade | 4,2 | Erlend Olsø |
| 2 | Lade - Ranheim | 5,5 | Knut Ole Solligård |
| 3 | Ranheim-Malvik | 7,2 | Syver Nygård |
| 4 | Malvik - Hommelvik | 10,7 | Jo-Inge Sandvik |
| 5 | Hommelvik - Gevingåsen | 6,7 | Ola Berger |
| 6 | Gevingåsen - Stjørdal | 6,6 | Hallvard Stemshaug |
| 7 | Stjørdal - Framnes | 9,2 | Erlend Aune |
| 8 | Framnes - Steinvikholmen | 7,0 | Eirik Selvnes |
| 9 | Steinvikholmen - Fættenfjord | 8,1 | Johan R Hammer |
| 10 | Fættenfjord - Åsenfjord | 7,8 | Olav B Tronvoll |
| 11 | Åsenfjord - Åsen | 4,0 | Jo Skjølberg |
| 12 | Åsen - Ronglan | 8,1 | Håkon Selvnes |
| 13 | Ronglan - Skogn | 6,5 | Vegard Selvnes |
| 14 | Skogn - Levanger | 8,8 | Tor-Einar Sandvik |
| 15 | Levanger - Mule skole | 6,6 | Erlend Aune |
| 16 | Mule skole - Verdalsøra | 6,7 | Vegard Selvnes |
| 17 | Verdalsøra - Stiklestad | 5,1 | Hallvard Stemshaug |
| 18 | Stiklestad - Leirådal | 6,0 | Erik Christiansen |
| 19 | Leirådal - Østnesbakkene | 6,1 | Johan R Hammer |
| 20 | Østnesbakken - Inndal | 4,0 | Jo-Inge Sandvik |
| 21 | Inndal - Vaterholmen | 7,3 | Jo-Inge Sandvik |
| 22 | Vatreholmen - Sul | 8,8 | Eirik Selvnes |
| 23 | Sul - St. Olavsbrua | 9,0 | Håkon Selvnes |
| 24 | St. Olavsbrua - Sandvika | 5,4 | Thomas Staveli |
| 25 | Sandvika- Kalfjället | 5,6 | Olav B Tronvoll |
| 26 | Kalfjället - Skalstugan | 5,4 | Erik Christiansen |
| 27 | Skalstugan - Saxån | 4,7 | Thomas Staveli |
| 28 | Saxån - Moan | 7,7 | Øystein Solligård |
| 29 | Moan -Stalltjärnsgropen | 3,6 | Ola Stemshaug |
| 30 | Stalltjärnsgropen -Bodsjöbränna | 7,9 | Kristian R Hammer |
| 31 | Bodsjöbränna - Staakurvan | 10,9 | Eirik Selvnes |
| 32 | Staakurvan - Duved | 8,3 | Håkon Selvnes |
| 33 | Duved - Ängena | 3,7 | Jo Skjølberg |
| 34 | Ängena - Åre | 3,8 | Ove Erik Tronvoll |
| 35 | Åre - Såå | 7,6 | Ove Erik Tronvoll |
| 36 | Såå - Undersåker | 7,6 | Tor-Einar Sandvik |
| 37 | Undersåker-Undersåkers krk | 6,7 | Kristian R Hammer |
| 38 | Undersåkers krk - Järpen | 6,2 | Øystein Solligård |
| 39 | Järpen - Mörsil | 11,6 | Johan R Hammer |
| 40 | Mörsil - Andersböle | 5,7 | Vegard Selvnes |
| 41 | Andersböle -Bleckåsen | 4,6 | Hallvard Stemshaug |
| 42 | Bleckåsen - Slåtte | 5,4 | Brynjar Fagerli |
| 43 | Slåtte - Glösa | 8,3 | Erlend Aune |
| 44 | Glösa- Valne | 6,6 | Olav B Tronvoll |
| 45 | Valne - Nälden | 6,9 | Martin Lund |
| 46 | Nälden - Västerkälen | 8,1 | Eirik Selvnes |
| 47 | Västerkälen - Krokom | 5,4 | Thomas Staveli |
| 48 | Krokom - Grönängen | 3,6 | Jo Skjølberg |
| 49 | Grönängen - Ås | 7,6 | Håkon Selvnes |
| 50 | Ås - Byskogen | 4,5 | Ola Stemshaug |
| 51 | Byskogen - Østersund | 5,4 | Jo-Inge Sandvik |
338.8 Km skal altså løpes, før manager Jo-Inge Sandvik får den store æren av å passere målstreken (med krefnsen runt halsen? ;-)) i Østersund førstkommende lørdag.
Svorkmo/NOI har startnummer 89, i Åpen klubb-klasse.Her kan dere følge Svorkmo/NOI, under LIVE-resultater.
Vi ønsker dem lykke til!
Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.
- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.
For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.







